楽器 | 決定者数 | 追加募集数 |
---|---|---|
フルート (ピッコロ) | 8 | |
オーボエ | 2 | |
E. ホルン | 1 | |
バスーン | 2 | |
Eb. クラリネット | 1 | |
Bb .クラリネット | 19 | |
Alto. クラリネット | 1 | 1 |
Bass. クラリネット | 2 | |
Contra Bass. クラ | 1 | |
Alto サックス | 8 | |
Tenor サックス | 4 | |
Bari . サックス | 1 | 1 |
トランペット コルネット | 8 | 1 |
ホルン | 8 | |
トロンボーン | 7 | 1 |
ユーフォニアム | 3 | 1 |
テューバ | 3 | |
ストリングベース | 2 | |
パーカッション |
7 | |
合計 | 78 | 5 |
第2部 エルサレム讃歌 の Brass Choir Parts | ||
Trumpet 1st | 1 | |
2nd | 2 | |
3rd | 3 | メンバー協議 |
Trombone 1st | 3 | メンバー協議 |
2nd | メンバー協議 | |
3rd | 2 | |
★運営スタッフを募集します。詳しくは事務局にお問い合わせください。 | ||
ステージマネジャー | 3 | |
運営サポートスタッフ | 5 | |
当日スタッフ |