楽器 | 決定数 | 追加募集 | |
---|---|---|---|
フルート (ピッコロ) | 9 | ||
オーボエ | 3 | ||
E. ホルン | 1 | ||
バスーン | 2 | ||
Eb. クラリネット | 1 | ||
Bb .クラリネット | 16 | 3 | |
Alto. クラリネット | 2 | ||
Bass. クラリネット | 2 | ||
Contra Bass. クラ | 1 | ||
Alto サックス | 6 | 2 | |
Tenor サックス | 4 | ||
Bari . サックス | 1 | 1 | |
トランペット/コルネット | 8 | ||
ホルン | 4 | 4 | |
トロンボーン | 9 | ||
ユーフォニアム | 4 | ||
テューバ | 3 | ||
ストリングベース | 2 | ||
パーカッション | 4 |
3 | |
合計 | 70 | 13 | |
★スタッフ募集 | |||
チーフマネジャー | 3 | ||
運営サポートスタッフ | 5 | ||
当日スタッフ | 5 | 5 |