楽器 | 決定者数 | 追加募集数 |
---|---|---|
フルート (ピッコロ) | 8 | |
オーボエ | 1 | 1 |
E. ホルン | 1 | |
バスーン | 2 | |
Eb. クラリネット | 1 | |
Bb .クラリネット | 19 | |
Alto. クラリネット | 0 | 2 |
Bass. クラリネット | 1 | 1 |
Contra Bass. クラ | 1 | |
Alto サックス | 7 | |
Tenor サックス | 4 | |
Bari . サックス | 0 | 2 |
トランペット コルネット | 9 | |
ホルン | 8 | |
トロンボーン | 8 | |
ユーフォニアム | 4 | |
テューバ | 1 | 2 |
ストリングベース | 0 | 2 |
パーカッション |
5 | 2 |
合計 | 80 | 12 |
第2部 エルサレム讃歌 の Brass Choir Parts | ||
Trumpet 1st | 2 | |
2nd | 2 | |
3rd | 3 | メンバー協議 |
Trombone 1st | 3 | メンバー協議 |
2nd | メンバー協議 | |
3rd | 2 | |
★運営スタッフを募集します。詳しくは事務局にお問い合わせください。 | ||
ステージマネジャー | 3 | |
運営サポートスタッフ | 5 | |
当日スタッフ |