楽 器 | 当選/定員 | 当選者(受付番号) | 受付状況 | |
---|---|---|---|---|
フルート | 8/8 | 2・12・16・22・32・33・37・38 | 終了 | |
オーボエ | 2/2 | 29・42 | 終了 | |
|
1/1 | 30 | 終了 | |
|
1/2 | 1 | 受付中 | |
|
1/1 | 94 | 終了 | |
|
15/15 | 3・17・19・23・39・45・51 52・60・63・64・72・76・88・89 |
終了 | |
|
1/1 | 93 | 終了 | |
|
2/2 | 13・79 | 終了 | |
Contra Bass クラリネット | 1/1 | 7 | 終了 | |
|
6/6 | 57・59・61・68・87・90 | 終了 | |
|
3/3 | 28・44・47 | 終了 | |
|
2/2 | 58・92 | 終了 | |
コルネット 2 |
11/8 | 8・11・18・31・40・41・43・48・49・55・70 | 終了 | |
|
7/8 | 6・24・27・35・71・73・74 | 受付中 | |
|
6/6 | 4・9・21・56・78・82 | 終了 | |
|
3/3 | 46・77・81 | 終了 | |
|
3/3 | 5・36・54 | 終了 | |
|
1/1 | 34 | 終了 | |
(ティンパニ含む) |
4/7 | 14・66・83・95 | 受付中 | |
ハープ | 0/1 | - |